همه قیمت ها به تومان می باشد

آخرین تغییرات قیمت : شنبه 19 فروردین 1402 - 13:52 عصر

ضخامت (میلیمتر)/ سایز(اینچ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

دسته بندی : لوله

.