لوله | ضخامت | وزن تقریبی | شاخه | قیمت |
---|---|---|---|---|
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
لوله | ضخامت | وزن تقریبی | شاخه | قیمت |
---|---|---|---|---|
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
لوله | ضخامت | وزن تقریبی | شاخه | قیمت |
---|---|---|---|---|
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
لوله | ضخامت | وزن تقریبی | شاخه | قیمت |
---|---|---|---|---|
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
0 (تومان) | ||||
کاربردهای لولههای درزدار
لولههای درزدار به دلیل هزینه کمتر و امکان تولید در ابعاد مختلف، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرند.
برای مشاهده قیمت این نوع وله براساس سایز و ضخامت و همچنین برندهای مختلف اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده لیست قیمت این لوله بر اساس سایز، ضخامت و برندهای مختلف اینجا کلیک کنید.
شما میتوانید برای خرید و اطلاع از موجودی و قیمت لوله های درزدار گازی و API با مشاوران ما در ارتباط باشد.همچنین میتوانید قیمت این لوله ها بر اساس ضخامت ، سایز و برند را در لیست قیمت مشاهده نمایید.